
VIGI NVR2008H-8MP NVR 8 Channel 8MP
Rp1.00
VIGI NVR2008H-8MP NVR 8 Channel 8MP
Video and Audio | |
|---|---|
IP Video Input | 8-Channel |
Incoming Bandwidth | 160 Mbps |
Outgoing Bandwidth | 160 Mbps |
HDMI Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz |
VGA Output Resolution | 1 Channel, Resolution: 1920x1080/60Hz, 1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz |
Video Output Mode | HDMI and VGA Independent / Simultaneous Output |
Multi-View Display | 1/4/6/8/9 |
DECODING | |
|---|---|
Audio Compression | G.711A/G.711U/G.726 |
Video Compression | H.265+/H.265/ H.264+/H.264 |
Record Resolution | 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Synchronous Playback | 8-Channel*2 |
Capability | • 30fps: |
Record Management | |
|---|---|
Record Mode | • Manual Recording |
Playback Mode | • Instant Playback |
Backup Mode | • Regular Backup |
Playback Function | • Play |
NETWORK | |
|---|---|
Protocol | UPnP (Plug and Play), NTP (Network Timing), SMTP, DNS, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, SSL/TLS, RTP, IPv4, ARP, FTP/SFTP, IPv6, SNMP |
Mobile Phone Access | Android, iOS |
Web Browser | Chrome (57+), Firefox (52+), Edge (91+), Safari (11+) |
Interoperability | ONVIF Profile S/T, CGI |
External Interface | |
|---|---|
Network Interface | 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps Self-Adaptive Ethernet Interface |
USB Interface | 1 Front USB 2.0 Port, 1 Rear USB 3.0 Port |
Audio Interface | 1-ch RCA Input; 1-ch RCA Output |
Alarm In/Out | 6/4 |
Serial Interface | N/A |
Power | 1× DC Jack |
Reset Button | 1 |
Speaker | N/A |
eSATA | 1 |
HDMI | 1 |
VGA | 1 |
HARD DISK | |
|---|---|
SATA | 2 SATA Interfaces |
Capacity | Up to 16 TB Capacity for Each HDD*3 |
PoE | |
|---|---|
Standard | 802.3at/af Compliant |
Interface | 8, RJ-45 10/100 Mbps PoE+ Ports |
PoE Budget | 90 W*1 Available for All PoE+ Ports, 30 W Max per Port |
Alarm | |
|---|---|
General Alarm | • Motion Detection |
Anomaly Alarm | • Video Loss |
Alarm Linkage | • Recording |
GENERAL | |
|---|---|
Storage Temperature | -40 ℃ to 70 °C (-40 ℉ to 158 ℉) |
Storage Humidity | 10%~90% RH Non-Condensing |
Package Content | • VIGI Network Video Recorder |
Working Temperature | • NVR: -10 ℃ to 55 °C (14 ℉ to 131 ℉) |
Working Humidity | 10%~90% RH Non-Condensing |
Dimensions( W X D X H ) | 13 × 11.2 × 1.8 in (330 × 285 × 45 mm) |
Net Weight | 2.1 Kg*4 |
Gross Weight | 3.9 Kg*4 |
Power Supply | 53.5V DC/2.43A |
Max. Power Consumption | • 8.5 W (Without Disk) |
Certifications | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC, HDMI |
